Опоры наружного освещения
| Осветительные опоры | |||||
| Номенклатура | Класс бетона | L, длина, мм | H, высота, мм | B, ширина, мм | Цена/шт./руб. * |
| СВ-1,2-10 | В30 | 10 000 | 170 | 320 | от 9 250 |
| СВ-0,8-10 | В25 | 10 000 | 170 | 320 | от 9 600 |
| СВ-110-3,5А3 | В30 | 11 000 | 280 | 175 | от 5 300 |
| СВ-7,7-11,5 | В30 | 11 500 | 270 | 430 | от 23 300 |
| СВ-95-2А3 | В30 | 9 500 | 150 | 170 | от 3 980 |
| СВ-95-2А3 | В30 | 9 500 | 245 | 150 | от 3 980 |










